Harga Xiaomi Mi Note Pro 2017, Phablet RAM 4GB
Harga Xiaomi Mi Note Pro 2017, phablet RAM 4GB -?Xiaomi kembali merilis dua device android terbarunya sekaligus. Kedua device androidnya itu yakni Mi Note dan Mi Note Pro.?Xiaomi Mi Note Pro sendiri hadir dengan lebar layar yang sama dengan Mi Note, yaitu 5,7 inci. Dengan lebar layar tersebut device android xiaomi ini masuk dalam kategori phablet android. Yang menjadi pembeda Mi Note Pro dengan Mi Note yakni resoslusinya yang jauh lebih baik yakni 2560 x 1440 piksel?QHD. Sementara, Mi Note hanya mendukung resolusi 1920 x 1080 piksel?Full HD.
Xiaomi Mi Note Pro |
Dari segi penunjang performanya, Mi Note Pro dilengkapi dengan prosesor Snapdragon 810 64 bit octa-core dari Qualcomm dan chip grafis GPU Adreno 430 yang dikombinasikan dengan RAM berkpasitas 4 GB. Untuk media penyimpana internalnya cukup besar yakni sebesar 64 GB.?Nah, untuk anda yang tertarik dengan Xiaomi Mi Note Pro. Berikut Spesifikasi lengkap dan Harga terbarunya.
Spesifikasi?Xiaomi Mi Note Pro
JARINGAN | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 ? SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA | |
4G bands | LTE ? SIM 1 & SIM 2 | |
Speed | HSPA, LTE Cat9 450/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
BODI | Dimensi | 155.1 x 77.6 x 7 mm |
Berat | 161 g | |
Screen Guard | Corning Gorilla Glass 3 back panel | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Screen Tech. | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 5.7 inci | |
Resolusi | 1440 x 2560 piksel (~515 ppi) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.0.1 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 | |
GPU | Adreno 430 | |
MEMORI | Card Slot | No |
Internal | 64 GB, 4 GB RAM | |
KAMERA | Utama | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Sekunder | 4 MP, 1080p (1/3? sensor size, 2?m pixel size) | |
AUDIO | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | |
NFC | TBC | |
Radio | TBC | |
USB | microUSB v2.0, USB Host | |
FITUR | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White, Gold | |
– Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) | ||
– Active noise cancellation with dedicated mic | ||
– MP4/H.264 player | ||
– MP3/WAV/eAAC+/Flac player | ||
– Photo/video editor | ||
– Document viewer | ||
BATERAI | Li-Ion 3090 mAh battery |
Baca Juga:?Spesifikasi dan Harga Terbaru BlackBerry Gemini Curve 8520